
Använder:
Maskinen används för att producera pappershalm.
Funktionen:
1. Anta människa-maskin drift gränssnitt, bekvämare för drift;
2. T BarPaper upprullningsstå , Slittingrullar placeras enkelt i rullestativ.
3. Välj Enkel eller dubbel limbeläggning enhet.
4. Spirallindningsdel , specialiserat driftsystem , Remspänningsanordning (handhjulsdriven).
5. Multi-kniv System in-line skärenhet styrs av encoder .,skärande slutpapper röret direkt ,Servo motor kontroll skärsystem.
6. Alternativanordning : Hel rostfri kropp.

Huvudsaklig teknisk parameter"
| PapperRoll | 2-3 Plies |
| Tjocklek | 0,25-1mm |
| Skärande längd | 120-820mm |
| Navhjul | Två Huvud |
| Sätt att fästa axel | Klämma |
| Produktionshastighet | 10-40m/Min (20-30 grad sommar 20-40m/min , 0-10 grad Vinter 10-25m/min ) |
| Sätt att skära | 58* 38 * 1,5 mmCircularCutting Blade |
| Sätt att limma | Enkel /DoubleSide |
| Typ av papper Reel Stand | T-bar |
| Blad | 5 Grupper |
| Papper Reel Stand | 6 PliesT-bar l Papper Reel Stand |
| Lim System | 3 pliesindependent limtank |
| Huvudmotor | 1,5kwx2 +0,75Kwx3 |
| Inverter | 3kw Schneider |
| Servo Motor | 1.5kw Schneider |
| Styrsystem | Schneider |
| Cylinder magnetventil | AirTAC |
| Operatör | 1-2 Personer 1-2个工 |
| Huvudsakliga PartDimension | 3200*1200*1750mm |
| Övergripande dimension | 7200*4800*1500mm |
| Vikt | 1500kgs |
| Sätt att skrapa lim | Oberoende Lim BoxPolyurethane Skrapa Blade |
| Flytta FärdigaPapper Straw | Automatiskt |
| Smörjolja | Automatisk Ge |
| L-modell | L |





